�P���̶����y�������y�ą^(q��)�e���҂��ȁ�����һ�������Ĺ�ͬ�c��
���y���Î��ЈA��ͨ�������w�����]�������w�S�y�U�D�ӌ��F(xi��n)���]�������y�T�����y�Ć��]����һ���п����w���@��ֱ��ͨ�����S�����D���Ķ��_�����]ͨ����Ŀ�������y��Ҫ���_�����P�]�ܵ����O����|(zh��)֮�á������Y���o�����ܷ�ɿ����Y�����Σ������w�eС�������p���S�������o���������С���ܷ����c���泣���]�Ϡ�B(t��i)�����ױ����|(zh��)�_�g�����ڲ����;S�����m����ˮ���܄��������Ȼ���һ�㹤�����|(zh��)������߀�m���ڹ����l�����ӵĽ��|(zh��)���磺�������^�����䡢�������ϩ�����ڸ��ИI(y��)�õ��V���đ��á����y�y�w���������w����һ�wʽ����Ҳ�����ǽM��ʽ�ģ���Ƭʽ����Ƭʽ����
���y����ͨ��λ�ÿɷ֞�ֱͨʽ����ͨʽ��ֱ��ʽ����ɷN���y���ڷ�����|(zh��)�c��׃���|(zh��)�����������y���Y����ʽ�ɷ֞飺�������y���̶����y���������y���ͷ����y����ͨ���ɷ֞�ֱ��ʽ����ʽ����ͨʽ������ͨʽ�ֿɷ֞�T�κ�L�ɷN�����B�ӷ����ɷ֞��ݼyʽ�B�������m�B�Ӻͺ���ʽ���N��
�˜��Ŀ | API����ϵ�� | GB����ϵ�� |
�OӋҎ(gu��)�� | API 6D��API 608 | GB/T 12237 |
�����ضȵȼ� | ASME B16.34 | GB/T 9131 |
�Y���L�� | ASME B16.10 | GB/T 12221 |
���m��ʽ�c�ߴ� | ASME B 16.47��API 605 | GB/T9113.1��JB/T79.1-1994 |
�����Ӷ� | ASME B16.25 | GB/T 12224 |
�z��cԇ� | API 6D | GB/T 12224 |
�˜��Ŀ | API����ϵ�� | GB����ϵ�� |
�OӋҎ(gu��)�� | API 6D��API 608 | GB/T 12237 |
�����ضȵȼ� | ASME B16.34 | GB/T 9131 |
�Y���L�� | ASME B16.10 | GB/T 12221 |
���m��ʽ�c�ߴ� | ASME B 16.47��API 605 | GB/T9113��JB/T79 |
�����Ӷ� | ASME B16.25 | GB/T 12224 |
�z��cԇ� | API 6D | GB/T 12224 |
�̶����y��Ҫ����Ҏ(gu��)��
ԇ�� ��MPa�� | ���Q������MPa�� | ��������Class�� | JIS��MPa�� | |||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K |
����ԇ� | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 3.1 | 7.8 |
�ܷ�ԇ� | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.1 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 2.1 | 5.6 |
����ԇ� | 0.5��0.7 | |||||||||||
�����ض� | PTFE≤150����PPL≤300��̼�w≤350�� | |||||||||||
�m�ý��|(zh��) | C��ˮ���������� P��������ض�≤200���� R��������ض�≤200���� |
��һƪ : ���؊A�����y����
��һƪ : �ߜ�/��ĥƫ�İ����y